VAFEM (Shang Hai) Bearing Technology Co.,Ltd
Double Row TDI Series
  • Double Row TDI Series

Double Row TDI Series

Double row tapered roller bearing TDI style consists of a single-piece (double) inner ring plus two single outer rings. It is normally supplied complete with an outer-ring spacer as a pre-set assembly. To suit the application duty, the builtin setting value needs to be established by your VAFEM engineer before an order is placed. A groove and holes can be supplied in the outerring spacer to allow lubricant to pass from the bearing  housing. Contact your VAFEM engineer for spacer information.

seçmeSorguBearing Dimensions(mm/in.)Load Ratings(N/lbf)Parça Numarası:Bearing Dimensions(mm/in.)Geometry FactorsBearing Weight(kg/lbs.)
dDTBDynamic(1) Factors(2)Dynamic(3)Factors(2)InnerOuterShaftHousingG1G2Cg
C1(2)eY1Y2C90Ca90C90(2)KMax. Shaft Fillet RadiusBacking Shoulder Dia.Max. Housing Fillet RadiusBacking Shoulder Dia.
R(4)dar(4)Db
456.794 761.873 254 254 6180000 0.4 1.5 2.3 920000 695000 1600000 1.32 EE425176D 425299 3.3 500 6.4 696 5741.9 326.2 0.2529 463.65
17.984 29.995 10 10 1390000 0.4 1.5 2.3 207000 156000 360000 1.32 EE425176D 425299 0.13 19.69 0.25 27.4 5741.9 326.2 0.2529 1022.16
457.073 730.148 203.2 196.85 4920000 0.4 1.7 2.6 733000 492000 1280000 1.49 EE671798D 672873 1.5 491 6.4 675 4968.3 343.4 0.2315 331.41
17.995 28.746 8 7.75 1110000 0.4 1.7 2.6 165000 111000 287000 1.49 EE671798D 672873 0.06 19.33 0.25 26.57 4968.3 343.4 0.2315 730.64
457.073 749.3 419.1 412.75 11000000 0.3 2.2 3.3 1640000 858000 2860000 1.91 EE925179D 925295 3.3 504 6.4 681 10435.5 423 0.2765 769.11
17.995 29.5 16.5 16.25 2480000 0.3 2.2 3.3 369000 193000 643000 1.91 EE925179D 925295 0.13 19.84 0.25 26.81 10435.5 423 0.2765 1695.62
457.2 596.9 133.35 130.175 2460000 0.4 1.7 2.5 367000 254000 639000 1.44 EE244181D 244235 1.5 478 3.3 567 4411.8 627.1 0.2233 92.2
18 23.5 5.25 5.125 554000 0.4 1.7 2.5 82400 57100 144000 1.44 EE244181D 244235 0.06 18.82 0.13 22.32 4411.8 627.1 0.2233 203.25
457.2 596.9 136.525 133.35 2610000 0.5 1.4 2.1 389000 315000 677000 1.24 L770849D L770810 1.5 478 3.3 567 3853.2 483.2 0.2247 95
18 23.5 5.375 5.25 587000 0.5 1.4 2.1 87500 70800 152000 1.24 L770849D L770810 0.06 18.82 0.13 22.32 3853.2 483.2 0.2247 209.46
457.2 660.4 155.575 155.575 3070000 0.4 1.8 2.7 457000 292000 795000 1.56 EE737179D 737260 3.3 489 6.4 614.9 4809.1 573.4 0.2247 173.98
18 26 6.125 6.125 689000 0.4 1.8 2.7 103000 65700 179000 1.56 EE737179D 737260 0.13 19.25 0.25 24.21 4809.1 573.4 0.2247 383.56
457.2 761.873 215.9 209.55 6040000 0.3 2.1 3.2 900000 491000 1570000 1.83 EE423181D 423300 6.4 507 6.4 708 6167.6 368.4 0.2325 413.25
18 29.995 8.5 8.25 1360000 0.3 2.1 3.2 202000 110000 352000 1.83 EE423181D 423300 0.25 19.96 0.25 27.87 6167.6 368.4 0.2325 911.07
457.2 812.8 342.9 342.9 8610000 0.3 2 3 1280000 738000 2230000 1.74 EE525183D 525320 9.7 522 6.4 741 7501.7 378.4 0.2535 741.07
18 32 13.5 13.5 1940000 0.3 2 3 288000 166000 502000 1.74 EE525183D 525320 0.38 20.55 0.25 29.17 7501.7 378.4 0.2535 1633.68
457.2 863.498 368.3 368.3 10800000 0.4 1.9 2.8 1600000 989000 2790000 1.62 EE480181D 480340 6.4 516 6.4 780 7384.2 343.1 0.2575 978.97
18 33.996 14.5 14.5 2420000 0.4 1.9 2.8 361000 222000 628000 1.62 EE480181D 480340 0.25 20.31 0.25 30.71 7384.2 343.1 0.2575 2158.21
464 615 150 136 2710000 0.8 0.9 1.3 404000 551000 703000 0.73 NP609202 NP357825 2 490 4 573 4033.4 478 0.2668 116.36
18.2677 24.2126 5.9055 5.3543 610000 0.8 0.9 1.3 90800 124000 158000 0.73 NP609202 NP357825 0.08 19.29 0.16 22.56 4033.4 478 0.2668 256.54
479.425 679.45 238.125 238.125 6500000 0.3 2 3 968000 551000 1680000 1.76 M272749D M272710 3.3 510 6.4 633 8110.8 508.6 0.2598 286.5
18.875 26.75 9.375 9.375 1460000 0.3 2 3 218000 124000 379000 1.76 M272749D M272710 0.13 20.08 0.25 24.92 8110.8 508.6 0.2598 631.63
482.6 615.95 158.75 158.75 2950000 0.3 2 3 439000 250000 764000 1.76 LM272249D LM272210 3.3 504 6.4 585 6037.2 665.8 0.2333 115.1
19 24.25 6.25 6.25 662000 0.3 2 3 98600 56100 172000 1.76 LM272249D LM272210 0.13 19.84 0.25 23.03 6037.2 665.8 0.2333 253.77
488.95 660.4 171.45 174.625 4130000 0.3 2.2 3.3 614000 323000 1070000 1.9 EE640193D 640260 3.3 516 6.4 624 6322.4 601.7 0.231 168.17
19.25 26 6.75 6.875 928000 0.3 2.2 3.3 138000 72600 240000 1.9 EE640193D 640260 0.13 20.31 0.25 24.57 6322.4 601.7 0.231 370.7
489.026 634.873 152.4 152.4 2560000 0.3 2 2.9 380000 223000 662000 1.7 EE243193D 243250 3.3 516 3.3 603 6057.3 726.6 0.235 126.03
19.253 24.995 6 6 574000 0.3 2 2.9 85500 50200 149000 1.7 EE243193D 243250 0.13 20.31 0.13 23.74 6057.3 726.6 0.235 277.85
500 660 160 160 3090000 0.7 0.9 1.4 460000 583000 800000 0.79 NP025753 NP652808 3.5 525 5 615 4951.9 567.5 0.2797 144.99
19.685 25.9843 6.2992 6.2992 694000 0.7 0.9 1.4 103000 131000 180000 0.79 NP025753 NP652808 0.14 20.67 0.2 24.21 4951.9 567.5 0.2797 319.67
Part Number:
d:
D:
B:

Double Row TDI Series

Çin'deki değerli bir yüksek kaliteli sbg...fll sbg..sll sbs..sll üreticisi ve tedarikçisi olarak VAFEM, eksiksiz test teknolojisi ve gelişmiş ekipman aracılığıyla ürünlerin kalitesini ve hassasiyetini garanti edebilir. Lütfen sbg...fll sbg..sll sbs..sll'yi VAFEM'den en iyi fiyat ve kalitede satın almaya gelin. Herhangi bir sorunuz için lütfen bizimle iletişime geçin!

Sıcak etiketler:VAFEM yüksek kaliteli sbg...fll sbg..sll sbs..sll dünyanın her yerindeki müşteriler için makul fiyatla ve paylaşılan değeri yaratma sürecinin keyfini çıkarmayı diler.

İletişim
Bir uzmana sorun
Geri bildirim
Bize fikrini söyle
Uygulamak
Distribütör olmak için başvurun